Tubes carrés en acier au carbone 1Cr18Ni9 0Cr18Ni11Nb Tubes carrés soudés en acier inoxydable pour meubles de vélos et autres pièces structurelles
Surface des tuyaux en acier carrés et rectangulaires : 1) Noir naturel ; 3) Couleur peinte sur un tuyau en acier noir
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | tube carré en carbone |
Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage pétrolier/gazier, industrie des machines, industrie chimique, exploitation minière, construction et décoration, usage spécial |
Forme de la section | Carré |
Quantité minimale de commande | 1 tonne |
Mode de paiement | T/TL/C Paiement de Petit Montant Western Union |
Conditions de paiement | Dépôt de 30 % + solde de 70 % |
Conditions de prix | EXW Fob CIF CFR |
Forfait Transport | Emballage navigable standard |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | bhbt |
Origine | Chine |
Code SH | 7306309000 |
Capacité de production | 10000 tonnes/mois |
Description du produit
Nom du produit | Tuyau carré/rectangulaire | ||||||||||
Matériel | Q195 similaire à a283 GR.B, 040a10, ss330 Q235 similaire à a283 GR.D, 080a15,CS type B Q345 similaire à un737 GR.B, SS400, S235JR | ||||||||||
Composition chimique du matériau |
Résistance à la traction : 315-430 (Mpa) Résistance au rendement : 195 (Mpa) Allongement : 33 | ||||||||||
Forme | Carré / Rectangulaire | ||||||||||
Diamètre extérieur (mm) | 15*15mm-1000*1000mm/10*20mm-700*300mm | ||||||||||
Épaisseur de paroi (mm) | 0,6-25 mm | ||||||||||
Longueur | 5,8 m-12 m | ||||||||||
Produits connexes
-
Composite personnalisé en acier/cuivre et aluminium extrudé/intégré/tube à ailettes de soudage à haute fréquence/tube de chaudière/tube d'échangeur de chaleur
-
Tubes de tuyaux de chaudière en acier faiblement allié 106
-
Tubes mécaniques ronds en acier sans soudure En10297 42CrMo4qt E355n S355j2h E355sr E355ar E235n
-
ASTM A106 A519 A513 Froid